Festsetzung des Kindergartenbeitrags
Die Beitragsordnung sieht grundsätzlich Höchstbeträge für die unterschiedlichen Betreuungsangebote des Kindergartens vor. Auf Antrag ermäßigt sich der Höchstbetrag entsprechend der Einkommensstaffelung.
Beitragshöhe
| Regelgruppen | 4 Std. tägliche Betreuungszeit an 5 Tagen in der Woche | 165 € |
| Integrationsgruppen | 5 Std. tägliche Betreuungszeit an 5 Tagen in der Woche | 165 € |
| Krippengruppe | 5 Std. tägliche Betreuungszeit an 5 Tagen in der Woche | 258 € |
| Nachmittagsgruppen | 2 Std. tägliche Betreuungszeit an 5 Tagen in der Woche | 115 € |
Ermäßigte Beitragshöhen
| anrechenbares Einkommen |
Regel- Gruppen 4 Std. |
Integrations- Gruppen 5 Std. |
Krippen- Gruppe |
Nachmittags- Gruppen 2 Std. |
Interessen- Gruppen |
Sonderöffnung |
| bis 25.565 € | 72,00 € | 72,00 € | 113,00 € | 51,00 € | 25,00 € | 6,00 € |
| bis 33.234 € | 88,00 € | 88,00 € | 138,00 € | 61,00 € | 32,00 € | 7,00 € |
| bis 43.460 € | 111,00 € | 111,00 € | 174,00 € | 76,00 € | 39,00 € | 9,00 € |
| bis 56.243 € | 137,00 € | 137,00 € | 215,00 € | 96,00 € | 49,00 € | 11,00 € |
| ab 56.244 € | 165,00 € | 165,00 € | 258,00 € | 115,00 € | 58,00 € | 14,00 € |
Für die Berechnung und als Nachweis des anrechenbaren Einkommens ist der Einkommenssteuerbescheid des Vorjahres vorzulegen.
